Mirror Details: shibe.party
| Name: | shibe.party |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://de.mirror.shibe.party/archlinux/ | http | Germany | Yes | Yes | 2026-04-21 09:20 | 100.0% | 0:31 | 0.11 | 0.32 | 1.0 | Details |
| http://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | http | France | Yes | No | 2026-04-21 09:27 | 95.7% | 0:32 | 0.09 | 0.06 | 0.7 | Details |
| https://de.mirror.shibe.party/archlinux/ | https | Germany | Yes | Yes | 2026-04-21 09:20 | 100.0% | 0:31 | 0.11 | 0.32 | 1.0 | Details |
| https://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | https | France | Yes | No | 2026-04-21 09:27 | 95.7% | 0:32 | 0.23 | 0.18 | 1.0 | Details |
| rsync://de.mirror.shibe.party/archlinux/ | rsync | Germany | Yes | Yes | 2026-04-21 09:20 | 95.8% | 0:30 | 0.56 | 0.61 | 1.7 | Details |
| rsync://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | rsync | France | Yes | No | 2026-04-21 09:27 | 95.7% | 0:32 | 0.55 | 0.15 | 1.3 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://de.mirror.shibe.party/archlinux/ | rsync | Germany | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-04-20 23:40 | 5 | details |
| rsync://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | rsync | France | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-04-20 23:38 | 2 | details |
| http://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | http | France | Connection timed out. | 2026-04-20 23:38 | 2 | details |
| https://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | https | France | Connection timed out. | 2026-04-20 23:38 | 2 | details |
| http://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | http | France | Exception in processing HTTP request. | 2026-04-19 22:32 | 1 | details |
| http://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | http | France | HTTP Error 502: Bad Gateway | 2026-04-17 12:51 | 1 | details |
| https://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | https | France | HTTP Error 502: Bad Gateway | 2026-04-17 12:51 | 1 | details |
| rsync://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | rsync | France | rsync: getaddrinfo: fr.mirror.shibe.party 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2026-04-15 14:02 | 2 | details |
| http://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | http | France | Name or service not known | 2026-04-15 14:02 | 2 | details |
| https://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | https | France | Name or service not known | 2026-04-15 14:02 | 2 | details |
| https://de.mirror.shibe.party/archlinux/ | https | Germany | Name or service not known | 2026-04-15 12:34 | 2 | details |
| http://de.mirror.shibe.party/archlinux/ | http | Germany | Name or service not known | 2026-04-15 12:34 | 2 | details |
| rsync://de.mirror.shibe.party/archlinux/ | rsync | Germany | rsync: getaddrinfo: de.mirror.shibe.party 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2026-04-15 12:34 | 2 | details |
| rsync://fr.mirror.shibe.party/archlinux/ | rsync | France | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-04-14 19:01 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.